| Date | 27-05-3851 |
| 1/1/08 | |
| 1/2/08 | |
| 1/3/08 | |
| 1/4/08 | |
| 1/5/08 | |
| 1/6/08 | |
| 1/7/08 | |
| 1/8/08 | |
| 1/9/08 | |
| 1/10/08 | |
| 1/11/08 | |
| 1/12/08 | |
| 1/13/08 | |
| 1/14/08 | |
| 1/15/08 | |
| 1/16/08 | |
| 1/17/08 | |
| 1/18/08 | |
| 1/19/08 | |
| 1/20/08 | |
| 1/21/08 | |
| 1/22/08 | |
| 1/23/08 | |
| 1/24/08 | |
| 1/25/08 | |
| 1/26/08 | |
| 1/27/08 | |
| 1/28/08 | |
| 1/29/08 | |
| 1/30/08 | |
| 1/31/08 | |
| 2/1/08 | |
| 2/2/08 | |
| 2/3/08 | |
| 2/4/08 | |
| 2/5/08 | |
| 2/6/08 | |
| 2/7/08 | |
| 2/8/08 | |
| 2/9/08 | |
| 2/10/08 | |
| 2/11/08 | |
| 2/12/08 | |
| 2/13/08 | |
| 2/14/08 | |
| 2/15/08 | |
| 2/16/08 | |
| 2/17/08 | |
| 2/18/08 | |
| 2/19/08 | |
| 2/20/08 | |
| 2/21/08 | |
| 2/22/08 | |
| 2/23/08 | |
| 2/24/08 | |
| 2/25/08 | |
| 2/26/08 | |
| 2/27/08 | |
| 2/28/08 | |
| 2/29/08 | |
| 3/1/08 | |
| 3/2/08 | |
| 3/3/08 | |
| 3/4/08 | |
| 3/5/08 | |
| 3/6/08 | |
| 3/7/08 | |
| 3/8/08 | |
| 3/9/08 | |
| 3/10/08 | |
| 3/11/08 | |
| 3/12/08 | |
| 3/13/08 | |
| 3/14/08 | |
| 3/15/08 | |
| 3/16/08 | |
| 3/17/08 | |
| 3/18/08 | |
| 3/19/08 | |
| 3/20/08 | |
| 3/21/08 | |
| 3/22/08 | |
| 3/23/08 | |
| 3/24/08 | |
| 3/25/08 | |
| 3/26/08 | |
| 3/27/08 | |
| 3/28/08 | |
| 3/29/08 | |
| 3/30/08 | |
| 3/31/08 | |
| 4/1/08 | |
| 4/2/08 | |
| 4/3/08 | |
| 4/4/08 | |
| 4/5/08 | |
| 4/6/08 | |
| 4/7/08 | |
| 4/8/08 | |
| 4/9/08 | |
| 4/10/08 | |
| 4/11/08 | |
| 4/12/08 | |
| 4/13/08 | |
| 4/14/08 | |
| 4/15/08 | |
| 4/16/08 | |
| 4/17/08 | |
| 4/18/08 | 102.347 |
| 4/19/08 | 102.242 |
| 4/20/08 | 102.206 |
| 4/21/08 | 102.188 |
| 4/22/08 | 102.187 |
| 4/23/08 | 102.147 |
| 4/24/08 | 102.139 |
| 4/25/08 | 102.177 |
| 4/26/08 | 102.113 |
| 4/27/08 | 102.136 |
| 4/28/08 | 102.112 |
| 4/29/08 | 102.108 |
| 4/30/08 | 102.096 |
| 5/1/08 | 102.089 |
| 5/2/08 | 102.090 |
| 5/3/08 | 102.085 |
| 5/4/08 | 102.099 |
| 5/5/08 | 102.107 |
| 5/6/08 | 102.072 |
| 5/7/08 | 102.132 |
| 5/8/08 | 102.066 |
| 5/9/08 | 102.087 |
| 5/10/08 | 102.105 |
| 5/11/08 | 102.066 |
| 5/12/08 | 102.067 |
| 5/13/08 | 102.100 |
| 5/14/08 | 102.098 |
| 5/15/08 | 102.113 |
| 5/16/08 | 102.093 |
| 5/17/08 | 102.077 |
| 5/18/08 | 102.095 |
| 5/19/08 | 102.098 |
| 5/20/08 | 102.094 |
| 5/21/08 | 102.060 |
| 5/22/08 | 102.108 |
| 5/23/08 | 102.115 |
| 5/24/08 | 102.116 |
| 5/25/08 | 102.089 |
| 5/26/08 | 102.110 |
| 5/27/08 | 102.116 |
| 5/28/08 | 102.104 |
| 5/29/08 | 102.108 |
| 5/30/08 | 102.110 |
| 5/31/08 | 102.109 |
| 6/1/08 | 102.108 |
| 6/2/08 | 102.111 |
| 6/3/08 | 102.102 |
| 6/4/08 | 102.092 |
| 6/5/08 | 102.123 |
| 6/6/08 | 102.128 |
| 6/7/08 | 102.118 |
| 6/8/08 | 102.127 |
| 6/9/08 | 102.144 |
| 6/10/08 | 102.125 |
| 6/11/08 | 102.124 |
| 6/12/08 | 102.144 |
| 6/13/08 | 102.149 |
| 6/14/08 | 102.134 |
| 6/15/08 | 102.130 |
| 6/16/08 | 102.150 |
| 6/17/08 | 102.142 |
| 6/18/08 | 102.150 |
| 6/19/08 | 102.139 |
| 6/20/08 | 102.159 |
| 6/21/08 | 102.149 |
| 6/22/08 | 102.143 |
| 6/23/08 | 102.154 |
| 6/24/08 | 102.160 |
| 6/25/08 | 102.160 |
| 6/26/08 | 102.149 |
| 6/27/08 | 102.173 |
| 6/28/08 | 102.174 |
| 6/29/08 | 102.189 |
| 6/30/08 | 102.164 |
| 7/1/08 | 102.161 |
| 7/2/08 | 102.180 |
| 7/3/08 | 102.167 |
| 7/4/08 | 102.176 |
| 7/5/08 | 102.179 |
| 7/6/08 | 102.181 |
| 7/7/08 | 102.185 |
| 7/8/08 | 102.197 |
| 7/9/08 | 102.208 |
| 7/10/08 | 102.191 |
| 7/11/08 | 102.199 |
| 7/12/08 | 102.203 |
| 7/13/08 | 102.207 |
| 7/14/08 | 102.201 |
| 7/15/08 | 102.213 |
| 7/16/08 | 102.220 |
| 7/17/08 | 102.215 |
| 7/18/08 | 102.228 |
| 7/19/08 | 102.233 |
| 7/20/08 | 102.223 |
| 7/21/08 | 102.218 |
| 7/22/08 | 102.231 |
| 7/23/08 | 102.241 |
| 7/24/08 | 102.247 |
| 7/25/08 | 102.251 |
| 7/26/08 | 102.248 |
| 7/27/08 | 102.251 |
| 7/28/08 | 102.257 |
| 7/29/08 | 102.271 |
| 7/30/08 | 102.262 |
| 7/31/08 | 102.272 |
| 8/1/08 | 102.271 |
| 8/2/08 | 102.274 |
| 8/3/08 | 102.276 |
| 8/4/08 | 102.289 |
| 8/5/08 | 102.283 |
| 8/6/08 | 102.289 |
| 8/7/08 | 102.299 |
| 8/8/08 | 102.296 |
| 8/9/08 | 102.292 |
| 8/10/08 | 102.310 |
| 8/11/08 | 102.317 |
| 8/12/08 | 102.308 |
| 8/13/08 | 102.309 |
| 8/14/08 | 102.320 |
| 8/15/08 | 102.336 |
| 8/16/08 | 102.346 |
| 8/17/08 | 102.325 |
| 8/18/08 | 102.348 |
| 8/19/08 | 102.343 |
| 8/20/08 | 102.339 |
| 8/21/08 | 102.345 |
| 8/22/08 | 102.360 |
| 8/23/08 | 102.363 |
| 8/24/08 | 102.350 |
| 8/25/08 | 102.365 |
| 8/26/08 | 102.365 |
| 8/27/08 | 102.369 |
| 8/28/08 | 102.388 |
| 8/29/08 | 102.377 |
| 8/30/08 | 102.394 |
| 8/31/08 | 102.381 |
| 9/1/08 | 102.376 |
| 9/2/08 | 102.407 |
| 9/3/08 | 102.402 |
| 9/4/08 | 102.404 |
| 9/5/08 | 102.409 |
| 9/6/08 | 102.415 |
| 9/7/08 | 102.419 |
| 9/8/08 | 102.439 |
| 9/9/08 | 102.426 |
| 9/10/08 | 102.428 |
| 9/11/08 | 102.593 |
| 9/12/08 | 102.430 |
| 9/13/08 | 102.448 |
| 9/14/08 | 102.458 |
| 9/15/08 | 102.456 |
| 9/16/08 | 102.446 |
| 9/17/08 | 102.458 |
| 9/18/08 | 102.466 |
| 9/19/08 | 102.472 |
| 9/20/08 | 102.466 |
| 9/21/08 | 102.467 |
| 9/22/08 | 102.475 |
| 9/23/08 | 102.482 |
| 9/24/08 | 102.488 |
| 9/25/08 | 102.489 |
| 9/26/08 | 102.485 |
| 9/27/08 | 102.507 |
| 9/28/08 | 102.509 |
| 9/29/08 | 102.521 |
| 9/30/08 | 102.507 |
| 10/1/08 | 102.515 |
| 10/2/08 | 102.507 |
| 10/3/08 | 102.532 |
| 10/4/08 | 102.517 |
| 10/5/08 | 102.538 |
| 10/6/08 | 102.572 |
| 10/7/08 | 102.541 |
| 10/8/08 | 102.535 |
| 10/9/08 | 102.541 |
| 10/10/08 | 102.556 |
| 10/11/08 | 102.560 |
| 10/12/08 | 102.577 |
| 10/13/08 | 102.580 |
| 10/14/08 | 102.691 |
| 10/15/08 | 102.592 |
| 10/16/08 | 102.572 |
| 10/17/08 | 102.594 |
| 10/18/08 | 102.578 |
| 10/19/08 | 102.583 |
| 10/20/08 | 102.592 |
| 10/21/08 | 102.594 |
| 10/22/08 | 102.635 |
| 10/23/08 | 102.564 |
| 10/24/08 | 102.619 |
| 10/25/08 | 102.613 |
| 10/26/08 | 102.675 |
| 10/27/08 | 102.615 |
| 10/28/08 | 102.619 |
| 10/29/08 | 102.627 |
| 10/30/08 | 102.632 |
| 10/31/08 | 102.653 |
| 11/1/08 | 102.633 |
| 11/2/08 | 102.632 |
| 11/3/08 | 102.652 |
| 11/4/08 | 102.629 |
| 11/5/08 | 102.650 |
| 11/6/08 | 102.664 |
| 11/7/08 | 102.655 |
| 11/8/08 | 102.649 |
| 11/9/08 | 102.651 |
| 11/10/08 | 102.672 |
| 11/11/08 | 102.672 |
| 11/12/08 | 102.681 |
| 11/13/08 | 102.646 |
| 11/14/08 | |
| 11/15/08 | |
| 11/16/08 | |
| 11/17/08 | |
| 11/18/08 | |
| 11/19/08 | |
| 11/20/08 | |
| 11/21/08 | |
| 11/22/08 | |
| 11/23/08 | |
| 11/24/08 | |
| 11/25/08 | |
| 11/26/08 | |
| 11/27/08 | |
| 11/28/08 | |
| 11/29/08 | |
| 11/30/08 | |
| 12/1/08 | |
| 12/2/08 | |
| 12/3/08 | |
| 12/4/08 | |
| 12/5/08 | |
| 12/6/08 | |
| 12/7/08 | |
| 12/8/08 | |
| 12/9/08 | |
| 12/10/08 | |
| 12/11/08 | |
| 12/12/08 | |
| 12/13/08 | |
| 12/14/08 | |
| 12/15/08 | |
| 12/16/08 | |
| 12/17/08 | |
| 12/18/08 | |
| 12/19/08 | |
| 12/20/08 | |
| 12/21/08 | |
| 12/22/08 | |
| 12/23/08 | |
| 12/24/08 | |
| 12/25/08 | |
| 12/26/08 | |
| 12/27/08 | |
| 12/28/08 | |
| 12/29/08 | |
| 12/30/08 | |
| 12/31/08 |